| Unit Type | Tower Name | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | Apartments | 2,004 sq.ft. | ₹3,30,66,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,020 sq.ft. | ₹3,33,30,000 |
| 3 BHK | Apartments | 2,187 sq.ft. | ₹3,60,85,500 |
| 3 BHK | Apartments | 2,414 sq.ft. | ₹3,98,31,000 |
| 4 BHK | Apartments | 2,451 sq.ft. | ₹4,04,41,500 |
| 4 BHK | Apartments | 2,588 sq.ft. | ₹4,27,02,000 |
| 4 BHK | Apartments | 2,924 sq.ft. | ₹4,82,46,000 |
| 4 BHK | Apartments | 2,968 sq.ft. | ₹4,89,72,003 |
| 5 BHK | Apartments | 3,503 sq.ft. | ₹5,77,99,500 |
| 5 BHK | Apartments | 3,698 sq.ft. | ₹6,10,17,000 |

Get More Details:
